| 序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | 整改要求 | 备注 | 
  
   | 问题数 | 存在问题 | 
  
   | 1 | 永仁县兴荣木业有限公司 | 2024年1月3日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 1 | 1.现场检查时有少量锅炉除尘水溢出。 | 1.企业正常生产后及时开展竣工环境保护验收; 2.按照排污许可证要求规范环境管理台账。
 |  | 
  
   | 2 | 永仁县锦烨工贸有限公司 | 2024年1月3日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 2 | 1.该企业由于长期停产,未开展竣工环境保护验收; 2.环境管理台账不规范。
 
 | 1.企业正常生产后及时开展竣工环境保护验收; 2.按照排污许可证要求规范环境管理台账。
 |  | 
  
   | 3 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2024年1月8日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 1 | 1.脱硫循环水池挥发气体刺激性气味严重。 | 1.加大纯碱投入量,并对脱硫水池进行覆盖,减少挥发量。 | 重点管理 | 
  
   | 4 | 永仁县水务产业投资有限公司 | 2024年1月11日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 2 | 1.生化反应池正在进行设备维修更换,出水氨氮不能稳定达标。 2.《突发环境事件应急预案》已于2023年12月23日到期。
 
 | 1.加快生化反应池施工速度,施工完成后立即调试,确保出水氨氮稳定达标。 2.立即开展《突发环境事件应急预案》修编工作,修编完成后报楚雄州生态环境局永仁分局备案登记。
 |  | 
  
   | 5 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 | 2024年1月11日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 无 | 重点管理 | 
  
   | 6 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司永定加油站 | 2024年1月17日 | 李 倩(25090715025)吴银燕(25090715028) | 1 | 1.突发环境事件应急预案到期。
 
 | 1.加快修订突发环境事件应急预案,并报楚雄州生态环境局永仁分局备案登记。 |  | 
  
   | 7 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司永仁龙海加油站 | 2024年1月17日 | 杨 平(25090715026) 吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 8 | 永仁县白龙山新型综合建材厂 | 2024年1月17日 | 杨 平(25090715026)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 无 | 重点管理 | 
  
   | 9 | 永仁盛源钛业有限公司 | 2024年1月20日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 1.加强厂区扬尘管理,确保污染治理设施正常运行。 | 重点管理 | 
  
   | 10 | 永仁多凌钛业有限公司 | 2024年1月25日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028)李 倩(25090715025) 杨 平(25090715026) | 1 | 1.固定污染源在线监测数据有效传输率不达标。
 | 1.立即补传在线监测数据,加强监在线监测设备系统维护,确保传输率达标。 2.加快排污许可证变更手续办理。
 | 重点管理 | 
  
   | 11 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2024年1月25日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 3 | 1.生活污水收集池不能满足需求,部分生活污水外溢。 2.循环水池水位过高。
 3.部分雨水沟堵塞。
 
 | 1.增大生活污水收集池容积,避免生活污水外溢。
 2.时刻关注循环水池情况,降低水位,避免生产废水外溢。
 3.清理堵塞的雨水沟。
 
 | 重点管理 | 
  
   | 12 | 永仁方山州级自然保护区 | 2024年1月25日 | 李 倩(25090715025)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 13 | 永仁县殡仪馆 | 2024年2月1日 | 李 倩(25090715025) 杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 14 | 永仁锦锋木业有限公司 | 2024年2月1日 | 李 倩(25090715025) 杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 15 | 云南泓瑞冶金科技有限公司 | 2024年2月5日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 1.加强安全生产管理 | 重点管理 | 
  
   | 16 | 永仁盛源钛业有限公司 | 2024年2月5日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 1.加强管理,确保污染治理设施正常运行。 2.节假日期间加强安全生产管理。
 | 重点管理 | 
  
   | 17 | 永仁多凌钛业有限公司 | 2024年2月5日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 1、加强监管,确保环保设施正常运行
 2、加强安全管理
 | 重点管理 | 
  
   | 18 | 永仁凯杰工贸有限公司 | 2024年2月22日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 1.复产前检修污染防治设施,保证污染防治设施正常运行。 | 重点管理 | 
  
   | 19 | 云南永仁欣源油橄榄开发有限公司 | 2024年2月22日 | 赵浠宇(25090715024)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 20 | 大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司 | 2024年2月22日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 21 | 永仁嘉涔废渣综合利用厂 | 2024年2月28日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 1.做好厂区防扬尘措施; 2.加强危险废物管理工作。
 | 重点管理 | 
  
   | 22 | 永仁鑫瑞工贸有限公司 | 2024年2月28日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 1.加强生产期间扬尘治理。 |  | 
  
   | 23 | 永仁多凌钛业有限公司 | 2024年2月28日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 1.加强监管,确保环保设施正常运行。 | 重点管理 | 
  
   | 24 | 云南泓瑞冶金科技有限公司 | 2024年3月6日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 无 | 重点管理 | 
  
   | 25 | 永仁县水务产业投资有限公司 | 2024年3月6日 | 吴银燕(25090715028)李 倩(25090715025) | 0 | 无 | 1.加快《突发环境事件应急预案》修编工作,修编完成后报楚雄州生态环境局永仁分局备案登记。 |  | 
  
   | 26 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 | 2024年3月14日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 无 | 重点管理 | 
  
   | 27 | 永仁金丽砖瓦厂 | 2024年3月21日 | 吴银燕(25090715028)杨 平(25090715026) | 0 | 无 | 无 | 重点管理 | 
  
   | 28 | 永仁县中医医院 | 2024年3月21日 | 吴银燕(25090715028)李 倩(25090715025) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 29 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2024年3月25日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 1 | 1.2024年3月14日由于回转窑生产设备故障,3月17日、18日、19日、20日、22日由于分析仪故障导致回转窑窑尾烟囱排放口在线监测数据日均值折算浓度超标。 
 | 1.及时在云南省重点污染源自动监测数据平台及国发平台进行标记报备;
 2.加强第三方公司对在线设备的维护管理监管,确保在线监测设备准确有效运行。
 3.加强生产设备运行维护,必要时进行停产检修,确保生产设备、污染防治设施正常运行,达标排放。
 | 重点管理 | 
  
   | 30 | 尼白租水库(县级饮用水水源地) | 2024年3月28日 | 赵浠宇(25090715024)吴银燕(25090715028) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 31 | 永仁博钰生物能源科技有限公司 | 2024年3月28日 | 吴银燕(25090715028)李 倩(25090715025) | 0 | 无 | 无 |  | 
  
   | 32 | 云南永仁食品有限公司 | 2024年3月28日 | 赵浠宇(25090715024)李 倩(25090715025) | 0 | 无 | 无 |  |