楚雄州生态环境局永仁分局行政执法人员信息公示
    日期:2024年02月04日   作者:   来源:州生态环境局永仁分局
       点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 楚雄州生态环境局永仁分局执法人员信息公示 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法领域 | 
  
   | 1 | 肖朝智 | 25090715017 | 2026-09-25 | 生态环境 | 
  
   | 2 | 起晓燕 | 25090715001 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 3 | 钱忠文 | 25090715018 | 2027-05-10 | 生态环境 | 
  
   | 4 | 梁江凌 | 25090715002 | 2026-09-25 | 生态环境 | 
  
   | 5 | 刘钊 | 25090715003 | 2027-07-27 | 生态环境 | 
  
   | 6 | 刘志仙 | 25090715019 | 2027-05-10 | 生态环境 | 
  
   | 7 | 高宗平 | 25090715022 | 2028-11-10 | 生态环境 | 
  
   | 8 | 汪剑婷 | 25090715020 | 2027-07-12 | 生态环境 | 
  
   | 9 | 陈云恒 | 25090715004 | 2026-09-25 | 生态环境 | 
  
   | 10 | 冯明富 | 25090715005 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 11 | 杨晓艳 | 25090715006 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 12 | 雷茂盛 | 25090715021 | 2026-05-05 | 生态环境 | 
  
   | 13 | 李飞虹 | 25090715007 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 14 | 尹秀丽 | 25090715008 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 15 | 赵浠宇 | 25090715024 | 2028-10-14 | 生态环境 | 
  
   | 16 | 普天姝 | 25090715009 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 17 | 郑林 | 25090715027 | 2028-05-06 | 生态环境 | 
  
   | 18 | 王云波 | 25090715011 | 2023-09-29 | 生态环境 | 
  
   | 19 | 吴银燕 | 25090715028 | 2028-05-06 | 生态环境 | 
  
   | 20 | 黄彩玲 | 25090715012 | 2027-07-27 | 生态环境 | 
  
   | 21 | 李卫 | 25090715023 | 2026-06-08 | 生态环境 | 
  
   | 22 | 李倩 | 25090715025 | 2028-10-14 | 生态环境 | 
  
   | 23 | 张雪芹 | 25090715013 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 24 | 魏绍彬 | 25090715014 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
  
   | 25 | 杨平 | 25090715026 | 2028-10-14 | 生态环境 | 
  
   | 26 | 杨忠华 | 25090715015 | 2026-09-25 | 生态环境 | 
  
   | 27 | 余兴亮 | 25090715016 | 2027-05-31 | 生态环境 | 
 
 
    上一条:楚雄州生态环境局永仁分局2024年1季度“双随机、一公开”抽查结果公示表
    
 下一条:楚雄州生态环境局永仁分局“双随机、一公开”抽查结果公示(2023年4季度)