永市监抽检处置公告〔2022〕13号
 
现将抽样编号为XC532327000039;XC532327000051、NCP53232722010006共三批次食品抽检不合格核查处置情况公告如下:
一、XC532327000039
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | XC532327000039 | 样品名称 | 杨梅酒 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-05-10 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁县永定镇老X驴肉店 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),≤0.65g/kg;实测值1.61g/kg | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-07-11 | 核查处置启动日期 | 2022-07-12 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产(购进)数量: 10公斤 ,已销售数量:6公斤 ,库存数量: 4kg  (2)下架封存数量: 4公斤  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因: 消费者已食用,无法召回 | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:经营者在销售过程中未添加任何有毒有害物质,不合格原因为供货方。 | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-07-20; 2.结案时间:2022-10-08 未立案说明: 无   未结案说明: 无   3.违法事实认定(法律依据):违法事实认定及相关法律依据:当事人销售的杨梅酒经抽样检验不合格,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项,对当事人的违法行为进行处罚。一、没收非法所得金额:60;二、元罚款:2000元。   | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:严把进货质量关,建立健全进销货台账,进货时索证索票和索要检验报告。  2.整改复查情况:严格执行索证索票、进货查验登记,要求向供货商索取相关证明、购进票等材料,同时严格执行食品法律法规规范要求 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
二、XC532327000051
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | XC532327000051 | 样品名称 | 老豆腐 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-06-14 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁马XX清真豆腐店 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 铅(以 Pb 计)  ≤0.5mg/kg ;实测值1.53mg/kg | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-07-16 | 核查处置启动日期 | 2022-07-26 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产(购进)数量: 20公斤 ,已销售数量:20公斤 ,库存数量: 0  (2)下架封存数量: 0  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因: 豆腐已全部销售给消费者食用了,无法召回了。 | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:制作豆腐的添加剂(石膏)用量控制不严。 | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-08-03; 2.结案时间:2022-08-12 未立案说明: 无   未结案说明: 无   2.违法事实认定(法律依据):当事人生产销售的老豆腐,铅含量超过食品安全国家标准,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定。,决定对当事人作出行政处罚。罚款:2000元 3.具体处罚种类(责令当事人改正违法行为) | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:在今后的豆腐生产加工过程中,严格控制添加剂(石膏)的使用量。  2.整改复查情况:严格控制添加剂(石膏)的使用量,同时严格执行食品法律法规规范要求。 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
三、NCP53232722010006
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | NCP53232722010006 | 样品名称 | 芹菜 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-06-14 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁小花蔬菜批发部 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 毒死蜱, ≤0.05g/mg/kg;实测值0.45 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-07-16 | 核查处置启动日期 | 2022-07-19 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量: 7公斤 ,已销售数量:7公斤 ,库存数量: 0kg  (2)下架封存数量: 0  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因:已全部销售给消费者食用了,无法召回了。 | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:经营者在经营过程中未添加任何有毒有害物质,超标原因在生产种植环节。 | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-07-27; 2.结案时间:2022-08-03; 未立案说明: 无   未结案说明: 无   2.违法事实认定(法律依据):当事人销售的芹菜,农药残留超过食品安全国家标准,违反了《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十三条第一款第(二)项的规定。一、没收非法所得金额:35元;二、罚款:2000元。 3.具体处罚种类(责令当事人改正违法行为) | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:严把进化质量送,索证索票和检验报告,杜绝不合格蔬菜流入市场。。  2.整改复查情况:严格执行索证索票、进货查验登记,要求向供货商索取相关证明、购进票等材料,同时严格执行食品法律法规规范要求 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
永仁县市场监督管理局 
2022年11月20日