永市监抽检处置公告〔2022〕12号
 
现将抽样编号为DC22197150014;DC22197150018、XC532327000017共三批次食品抽检不合格核查处置情况公告如下:
 一、YNBJ225323270013
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | DC22197150014 | 样品名称 | 荞酒 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-02-08 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁桃树坪酒坊 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 甲醇,g/L ≤0.6g/L;实测值1.13g/L | 检验机构 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-06-08 | 核查处置启动日期 | 2022-06-16 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产(购进)数量: 400公斤 ,已销售数量:20公斤 ,库存数量: 380kg  (2)下架封存数量: 380  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因: 数量较少,已经销售完。   | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:造成该批次散装荞子酒抽检不合格的原因是没有严格按照标准生产白酒,对头酒、尾酒的接收量不精准才导致甲醛超过国家标准。  | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-07-10; 2.结案时间:2022-08-25  未立案说明: 无   未结案说明: 无   3.违法事实认定(法律依据):违法事实认定及相关法律依据:当事人生产甲醇超过超过食品安全国家标准的散装荞子酒,已违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 第一款第(二)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百十四条 第一款的规定,对当事人的违法行为进行处罚。罚款:2000元。   | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:1.认真学习食品安全法律法规和相关要求,依法诚信经营食品,保证经营的食品质量安全;2.履行食品安全主体责任,改进生产工艺,严格控制生产过程,确保所生产的散装白酒符合国家食品安全标准;3.每年对自己 生产的散装白酒进行抽样送检,确保产品质量合格才进行销售。  2.整改复查情况:严格执行索证索票、进货查验登记,要求向供货商索取相关证明、购进票等材料,同时严格执行食品法律法规规范要求 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
二、YNBJ225323270012
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | DC22197150018 | 样品名称 | 荞酒 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-03-09 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 普XX | 
  
   | 检验不合格 项目 | 甲醇,g/L ≤0.6g/L;实测值1.24g/L实测值1.26mg/kg | 检验机构 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-06-08 | 核查处置启动日期 | 2022-06-10 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产(购进)数量: 400公斤 ,已销售数量:30公斤 ,库存数量: 370kg  (2)下架封存数量: 370  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因: 数量较少,已经销售完。   | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:造成该批次散装荞子酒不合格的原因是在白酒酿造过程中,对头酒、尾酒的接收量不精准才导致甲醇超过国家标准。  | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-07-26; 2.结案时间:2022-08-12 未立案说明: 无   未结案说明: 无   2.违法事实认定(法律依据):当事人生产经营甲醇含量不符合《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》要求的散装荞酒,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项的规定,决定对当事人作出行政处罚。罚款:2000元 3.具体处罚种类(责令当事人改正违法行为) | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:1.认真学习食品安全方面的法律、法规及相关规章制度的要求,依法诚信经营,保证所经营的食品质量合格、安全。 2.履行食品安全主体责任,及时改进生产加工工艺,严格生产过程控制,确保所生产的散装白酒符合食品安全国家标准。 3.每年对自己生产经营的散装白酒委托第三方检验,及时掌握白酒的质量,产品经检验合格后才进入市场销售。  2.整改复查情况:严格执行索证索票、进货查验登记,要求向供货商索取相关证明、购进票等材料,同时严格执行食品法律法规规范要求 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
三、XC532327000017
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | XC532327000017 | 样品名称 | 原味瓜子 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-06-09 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁徐XX干货店 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 过氧化值(以脂肪计),≤0.8g/100g;实测值1.4 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-06-30 | 核查处置启动日期 | 2022-07-12 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量: 8公斤 ,已销售数量:8公斤 ,库存数量: 0kg  (2)下架封存数量: 0  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因: 抽检取样4kg,销售给消费者食用了4kg,无法召回。 | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:当事人在经营过程中未索证索票,未建立健全进销货台账。造成该批次原味瓜子过氧化值超标,是当事人在经营过程中保管不当,未遵循先进先出的原则造成。 | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-07-19; 2.结案时间:2022-09-30。 未立案说明: 无   未结案说明: 无   2.违法事实认定(法律依据):云南孚尔质量检验检测有限公司于2022年6月12日,对永仁徐登翠干货店销售的原味瓜子进行抽样送检,现场抽取样品原味瓜子4kg(抽样基数为8kg),2022年6月30日,云南孚尔质量检验检测有限公司出具了编号为:SP202212200号检验报告,检验结论为不合格。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项,一、没收非法所得金额:128元;二、罚款:2000元。 3.具体处罚种类(责令当事人改正违法行为) | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:在经营过程中未索证索票,未建立健全进销货台账。造成该批次原味瓜子过氧化值超标,是在经营过程中保管不当,未遵循先进先出的原则造成的,没有故意添加非食用物质。  2.整改复查情况:严格执行索证索票、进货查验登记,要求向供货商索取相关证明、购进票等材料,同时严格执行食品法律法规规范要求 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
永仁县市场监督管理局 
2022年11月20日