填报单位:永仁县人民政府办公室
网站名称 | 永仁县人民政府 | ||
首页网址 | www.yr.gov.cn | ||
主办单位 | 永仁县人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5323270009 | ||
ICP 备案号 |
滇 ICP 备 16006419 号-1 |
公安机关备案号 | 滇公网安备 53232702532338 号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
27191 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
150895 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11821 | |
概况类信息更新量 | 467 | ||
政务动态信息更新量 | 8335 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3019 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 62 |
解读材料数量 (单位:条) | 22 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 36 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
| 是否发布服务事项目录 | 是 | |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 11038 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1116 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 125 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 550520 | ||
自然人办件量 | 429633 | |||
法人办件量 | 120887 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 6 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 6 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 17 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 13 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 |
是 | |
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 |
名称 | 永仁县人民政府 | |
信息发布量 (单位:条) |
222 | ||
订阅数 | 1 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
搜索即服务 | ||
| 上一条:永仁县2021年政府网站工作年度报表 |
| 下一条:永仁县2019年政府网站工作年度报表 |
滇公网安备 53232702532338号