永仁县市场监督管理局2025年9月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2025年10月15日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
永仁县市场监督管理局2025年9月特种设备使用登记信息公示内容 |
|
序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
1 | 215032010202201087 | 第二类压力容器 | 容15滇E00039(24) | 22-1087 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
2 | 215032010202201090 | 第二类压力容器 | 容15滇E00040(24) | 22-1090 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
3 | 215032010202201085 | 第二类压力容器 | 容15滇E00043(24) | 22-1085 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
4 | 215032010202201089 | 第二类压力容器 | 容15滇E00045(24) | 22-1089 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
5 | 215032010202201091 | 第二类压力容器 | 容15滇E00087(24) | 22-1091 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
6 | 215032010202201086 | 第二类压力容器 | 容15滇E00088(24) | 22-1086 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
7 | 215032010202201088 | 第二类压力容器 | 容15滇E00089(24) | 22-1088 | 注销登记 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
8 | 215042210202300002 | 第二类压力容器 | 容15滇E00091(24) | 23021001-01 | 停用 | 云南苴蓉能源有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
9 | 1120不祥0000000200800 | 承压蒸汽锅炉 | 锅滇0315 | GL070602 | 在用 | 永仁福瑞煕生物科技有限公司 | 2025-09-16 | 永仁县市场监督管理局 |
10 | 217037R47202400558 | 第一类压力容器 | 容17滇E00401(25) | XR24-00558 | 在用 | 永仁县人民医院 | 2025-09-18 | 永仁县市场监督管理局 |
11 | 217037R47202400551 | 第一类压力容器 | 容17滇E00402(25) | XR24-00551 | 在用 | 永仁县人民医院 | 2025-09-18 | 永仁县市场监督管理局 |
12 | 31103307720251011507 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00748(25) | ZJSJE2022101150 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
13 | 31103307720251011485 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00757(25) | ZJSJE2022101148 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
14 | 311010391202409263 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00762(25) | FJ24-09263 | 在用 | 永仁县金满楼宾馆 | 2025-09-29 | 永仁县市场监督管理局 |
15 | 427041159202507059 | 电动葫芦门式起重机 | 起27滇E00035(25) | 252507058 | 在用 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 2025-09-08 | 永仁县市场监督管理局 |
16 | 419041302202307288 | 电动葫芦桥式起重机 | 起19滇E00011(25) | 202307288 | 在用 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 2025-09-08 | 永仁县市场监督管理局 |
17 | 419041358202503655 | 电动葫芦桥式起重机 | 起19滇E00010(25) | 202503655 | 在用 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 2025-09-08 | 永仁县市场监督管理局 |
18 | 417041358202410289 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00050(25) | 202410289 | 在用 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 2025-09-08 | 永仁县市场监督管理局 |
19 | 427041358202410696 | 电动葫芦门式起重机 | 起27滇E00034(25) | 202410696 | 在用 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 2025-09-08 | 永仁县市场监督管理局 |
20 | 417041358202410290 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00049(25) | 202410290 | 在用 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 2025-09-08 | 永仁县市场监督管理局 |
21 | 31103307720251011493 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00753(25) | ZJSJE2022101149 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
22 | 31103307720251011442 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00750(25) | ZJSJE2022101144 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
23 | 31103307720251011574 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00752(25) | ZJSJE2022101157 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
24 | 31103307720251011543 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00755(25) | ZJSJE2022101154 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
25 | 31103307720251011476 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00749(25) | ZJSJE2022101147 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
26 | 31103307720251011532 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00751(25) | ZJSJE2022101153 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
27 | 31103307720251011460 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00754(25) | ZJSJE2022101146 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
28 | 31103307720251011559 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00756(25) | ZJSJE2022101155 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-09-25 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2025年9月《药品经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2025年9月食品摊贩备案卡信息公示内容