根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》相关要求,现将永仁县污水处理厂2025年第三季度监督性监测结果通报如下:
永仁县污水处理厂监督性监测信息通报(2025年第三季度) |
企业名称 | 地址 | 监测点位 | 监测日期 | 监测指标 | 监测结果 (单位:mg/L) | 排放标准 (单位:mg/L,pH、色度、粪大肠菌群、流量除外) | 是否达标 | 备注 |
进水口 | 出水口 |
永仁县 污水处理厂 | 永仁县永定镇小汉坝社区 小河头抽水站 | 进水口、 出水口 | 2025年 7月29日 | pH | 7.5 | 7.4 | 6-9 | 是 | |
7.4 | 是 |
7.4 | 是 |
7.5 | 是 |
化学 需氧量 | 68 | 14 | 50 | 是 | |
13 | 是 |
12 | 是 |
15 | 是 |
氨氮 | 15.0 | 0.18 | 5(水温>12℃) 8(水温≤12℃) | 是 | |
0.18 | 是 |
0.19 | 是 |
0.20 | 是 |
总氮 | 25.3 | 11.3 | 15 | 是 | |
11.5 | 是 |
11.9 | 是 |
13.1 | 是 |
色度 | 40 | 2 | 30度 | 是 | |
2 | 是 |
2 | 是 |
2 | 是 |
阴离子表面活性剂 | 2.78 | 0.130 | 0.5 | 是 | |
0.130 | 是 |
0.134 | 是 |
0.132 | 是 |
悬浮物 | 26 | 6 | 10 | 是 | |
6 | 是 |
7 | 是 |
粪大肠菌群 | 1.6×10∧5 | <20 | 10∧3 MPN/L | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
五日生化需氧量 | 56 | 4.2 | 10 | 是 | |
4.4 | 是 |
4.5 | 是 |
4.8 | 是 |
石油类 | 0.22 | 0.24 | 1 | 是 | |
0.22 | 是 |
0.21 | 是 |
动植物油 | 1.04 | 0.08 | 1 | 是 | |
0.43 | 是 |
0.61 | 是 |
总磷 | 2.26 | 0.10 | 0.5 | 是 | |
0.10 | 是 |
0.16 | 是 |
0.16 | 是 |
总铬 | 0.009 | 0.004 | 0.1 | 是 | |
0.004 | 是 |
0.004 | 是 |
0.008 | 是 |
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.004 | 是 |
<0.004 | 是 |
0.004 | 是 |
总铅 | <0.001 | 0.001 | 0.1 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
0.001 | 是 |
<0.001 | 是 |
<0.001 | 是 |
总镉 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
0.0001 | 是 |
0.0001 | 是 |
<0.0001 | 是 |
总砷 | 0.0007 | 0.0003 | 0.1 | 是 | |
0.0004 | 是 |
0.0005 | 是 |
0.0006 | 是 |
总汞 | 0.00010 | <0.00004 | 0.001 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.00004 | 是 |
0.00004 | 是 |
0.00007 | 是 |
甲基汞 | <1.0×10∧5 | <1.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
乙基汞 | <2.0×10∧5 | <2.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局
2025年10月13日