根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》相关要求,现将永仁县污水处理厂2025年第二季度监督性监测结果通报如下:
永仁县污水处理厂监督性监测信息通报(2025年第二季度) |
企业名称 | 地址 | 监测点位 | 监测日期 | 监测指标 | 监测结果 (单位:mg/L) | 排放标准 (单位:mg/L,pH、色度、粪大肠菌群、流量除外) | 是否达标 | 备注 |
进水口 | 出水口 |
永仁县 污水处理厂 | 永仁县永定镇小汉坝社区 小河头抽水站 | 进水口、 出水口 | 2025年 5月14日 | pH | 7.4 | 7.5 | 6-9 | 是 | |
7.5 | 是 |
7.7 | 是 |
7.7 | 是 |
化学 需氧量 | 289 | 19 | 50 | 是 | |
19 | 是 |
16 | 是 |
18 | 是 |
氨氮 | 53.4 | 1.00 | 5(水温>12℃) 8(水温≤12℃) | 是 | |
0.97 | 是 |
0.76 | 是 |
0.81 | 是 |
总氮 | 56.6 | 9.54 | 15 | 是 | |
9.67 | 是 |
10.6 | 是 |
11.2 | 是 |
色度 | 50 | 2 | 30度 | 是 | |
2 | 是 |
2 | 是 |
2 | 是 |
阴离子表面活性剂 | 6.60 | 0.149 | 0.5 | 是 | |
0.162 | 是 |
0.140 | 是 |
0.130 | 是 |
悬浮物 | 32 | 6 | 10 | 是 | |
7 | 是 |
6 | 是 |
粪大肠菌群 | 1.6×10∧6 | <20 | 10∧3 MPN/L | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
五日生化需氧量 | 156 | 4.7 | 10 | 是 | |
4.3 | 是 |
4.6 | 是 |
4.8 | 是 |
石油类 | 0.56 | 0.07 | 1 | 是 | |
0.10 | 是 |
0.08 | 是 |
动植物油 | 2.37 | 0.07 | 1 | 是 | |
0.43 | 是 |
0.27 | 是 |
总磷 | 6.79 | 0.04 | 0.5 | 是 | |
0.04 | 是 |
0.04 | 是 |
0.06 | 是 |
总铬 | 0.016 | 0.005 | 0.1 | 是 | |
0.004 | 是 |
0.007 | 是 |
0.007 | 是 |
六价铬 | 0.004 | <0.004 | 0.05 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.004 | 是 |
<0.004 | 是 |
<0.004 | 是 |
总铅 | 0.003 | 0.001 | 0.1 | 是 | |
0.001 | 是 |
0.001 | 是 |
0.001 | 是 |
总镉 | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
0.0001 | 是 |
<0.0001 | 是 |
0.0001 | 是 |
总砷 | 0.0016 | 0.0003 | 0.1 | 是 | |
0.0003 | 是 |
0.0004 | 是 |
0.0004 | 是 |
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.00004 | 是 |
<0.00004 | 是 |
<0.00004 | 是 |
甲基汞 | <1.0×10∧5 | <1.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
乙基汞 | <2.0×10∧5 | <2.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局
2025年7月14日