根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》相关要求,现将永仁县污水处理厂2025年第一季度监督性监测结果通报如下:
永仁县污水处理厂监督性监测信息通报(2025年第一季度) |
企业名称 | 地址 | 监测点位 | 监测日期 | 监测指标 | 监测结果 (单位:mg/L) | 排放标准 (单位:mg/L,pH、色度、粪大肠菌群、流量除外) | 是否达标 | 备注 |
进水口 | 出水口 |
永仁县 污水处理厂 | 永仁县永定镇小汉坝社区 小河头抽水站 | 进水口、 出水口 | 2025年 2月26日 | pH | 7.4 | 7.5 | 6-9 | 是 | |
7.4 | 是 |
7.5 | 是 |
化学 需氧量 | 290 | 21 | 50 | 是 | |
20 | 是 |
20 | 是 |
氨氮 | 21.8 | 0.95 | 5(水温>12℃) 8(水温≤12℃) | 是 | |
2.64 | 是 |
1.15 | 是 |
总氮 | 26.5 | 2.16 | 15 | 是 | |
3.56 | 是 |
3.19 | 是 |
色度 | 60 | 3 | 30度 | 是 | |
3 | 是 |
3 | 是 |
阴离子表面活性剂 | 7.28 | 0.228 | 0.5 | 是 | |
0.478 | 是 |
0.264 | 是 |
悬浮物 | 34 | 7 | 10 | 是 | |
8 | 是 |
7 | 是 |
粪大肠菌群 | ≥2.4×10∧5 | <20 | 10∧3 MPN/L | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
五日生化需氧量 | 162 | 4.6 | 10 | 是 | |
5.4 | 是 |
4.8 | 是 |
石油类 | 0.23 | <0.06 | 1 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
0.06 | 是 |
0.08 | 是 |
动植物油 | 3.49 | 0.41 | 1 | 是 | |
0.42 | 是 |
0.12 | 是 |
总磷 | 8.37 | 0.05 | 0.5 | 是 | |
0.09 | 是 |
0.07 | 是 |
总铬 | 0.141 | <0.004 | 0.1 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.004 | 是 |
0.004 | 是 |
六价铬 | 0.004 | <0.004 | 0.05 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.004 | 是 |
<0.004 | 是 |
总铅 | 0.005 | 0.001 | 0.1 | 是 | |
0.002 | 是 |
0.001 | 是 |
总镉 | 0.0003 | 0.0001 | 0.01 | 是 | |
0.0001 | 是 |
0.0001 | 是 |
总砷 | 0.0045 | 0.0008 | 0.1 | 是 | |
0.0009 | 是 |
0.0008 | 是 |
总汞 | 0.00066 | 0.00052 | 0.001 | 是 | |
0.00061 | 是 |
0.00030 | 是 |
甲基汞 | <1.0×10∧5 | <1.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
乙基汞 | <2.0×10∧5 | <2.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局
2025年4月14日