根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》相关要求,现将永仁县污水处理厂2024年第四季度监督性监测结果通报如下:
永仁县污水处理厂监督性监测信息通报(2024年第四季度) |
企业名称 | 地址 | 监测点位 | 监测日期 | 监测指标 | 监测结果 (单位:mg/L) | 排放标准 (单位:mg/L,pH、色度、粪大肠菌群、流量除外) | 是否达标 | 备注 |
进水口 | 出水口 |
永仁县 污水处理厂 | 永仁县永定镇小汉坝社区 小河头抽水站 | 进水口、 出水口 | 2024年 11月6日 | pH | 7.5 | 8.0 | 6-9 | 是 | |
8.0 | 是 |
7.7 | 是 |
化学 需氧量 | 104 | 17 | 50 | 是 | |
17 | 是 |
17 | 是 |
氨氮 | 15.5 | 0.077 | 5(水温>12℃) 8(水温≤12℃) | 是 | |
0.071 | 是 |
0.059 | 是 |
总氮 | 22.6 | 7.58 | 15 | 是 | |
8.17 | 是 |
8.51 | 是 |
色度 | 60 | 2 | 30度 | 是 | |
2 | 是 |
2 | 是 |
阴离子表面活性剂 | 1.89 | 0.184 | 0.5 | 是 | |
0.207 | 是 |
0.179 | 是 |
悬浮物 | 21 | 7 | 10 | 是 | |
7 | 是 |
6 | 是 |
粪大肠菌群 | ≥2.4×10∧5 | <20 | 10∧3 MPN/L | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
五日生化需氧量 | 37.1 | 4.1 | 10 | 是 | |
5.2 | 是 |
5.5 | 是 |
石油类 | 0.66 | 0.19 | 1 | 是 | |
0.20 | 是 |
0.16 | 是 |
动植物油 | 1.59 | 0.14 | 1 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
0.07 | 是 |
<0.06 | 是 |
总磷 | 2.56 | 0.04 | 0.5 | 是 | |
0.05 | 是 |
0.10 | 是 |
总铬 | 0.017 | <0.004 | 0.1 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
0.004 | 是 |
0.004 | 是 |
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.004 | 是 |
<0.004 | 是 |
总铅 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 是 | |
0.002 | 是 |
0.001 | 是 |
总镉 | 0.0005 | <0.0001 | 0.01 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
<0.0001 | 是 |
<0.0001 | 是 |
总砷 | 0.0029 | 0.0008 | 0.1 | 是 | |
0.0008 | 是 |
0.0008 | 是 |
总汞 | 0.00036 | 0.00032 | 0.001 | 是 | |
0.00032 | 是 |
0.00031 | 是 |
甲基汞 | <1.0×10∧5 | <1.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
乙基汞 | <2.0×10∧5 | <2.0×10∧5 | 不得检出 | 是 | 小于检出限用“<”表示 |
楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局
2025年1月14日