永仁县2021年重要工业产品质量监督抽查结果信息公开
    日期:2021年12月31日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 产品名称 | 抽样单位 | 检验单位 | 检验结果 | 
  
   | 1 | 校服(夏装) | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 2 | 校服(春秋装) | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 3 | 校服(夏装) | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 4 | 校服(春秋装) | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 5 | 垫套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 6 | 棉胎 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 7 | 被套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 8 | 垫套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 9 | 被芯 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 10 | 垫芯 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 11 | 被套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 12 | 垫套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 13 | 新疆棉花被 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 14 | 新疆棉花被 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 15 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 16 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 17 | 复混肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 18 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 19 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 20 | 多肽加锌追肥 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 21 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 22 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 23 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 24 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 25 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 26 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 27 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 28 | 复合肥料 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 29 | 热轧带肋钢筋 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 30 | 热轧带肋钢筋 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 31 | 热轧带肋钢筋 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 32 | 热轧带肋钢筋 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 33 | 热轧带肋钢筋 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 34 | 车用柴油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 35 | 车用汽油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 36 | 车用汽油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 37 | 车用柴油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 38 | 车用汽油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 39 | 车用汽油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 40 | 车用柴油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 41 | 车用汽油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 42 | 车用汽油 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 43 | 普通硅酸盐水泥 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 44 | 矿渣硅酸盐水泥 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 45 | 烧结页岩砖 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 46 | 烧结页岩砖 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 47 | 烧结页岩砖 | 永仁县市场监督管理局 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 
  
   | 48 | 低压流体输送用焊接钢管 | 永仁县市场监督管理局 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 合格 | 
  
   | 49 | 低压流体输送用焊接钢管 | 永仁县市场监督管理局 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 合格 | 
  
   | 50 | 低压流体输送用焊接钢管 | 永仁县市场监督管理局 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 合格 | 
  
   | 51 | 低压流体输送用焊接钢管 | 永仁县市场监督管理局 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 合格 | 
  
   | 52 | 针织衫 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 53 | 男款羊毛衫 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 54 | 羽绒服 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 55 | 针织T恤 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 56 | 女装上衣 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 57 | 外套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 58 | 长裤(男女款) | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 59 | 女裤 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
  
   | 60 | 全棉133×72AB版三件套 | 永仁县市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | 合格 | 
 
 
 
 
    上一条:莲池乡2022年兵役登记公告
    
 下一条:楚雄州公安局公开招聘警务辅助人员公告