为进一步做好我县水库工程管理与保护工作,守住水库生态与安全边界,保障水库库区和枢纽建筑物安全,保护河湖水生态环境。根据《云南省水利厅关于印发云南省水利工程管理与保护范围制定工作方案的通知》(云水工管〔2019〕16号)、《云南省河长制办公室关于进一步加强河湖管理范围划定的通知》(云河长办发〔2019〕51号)、《楚雄州河湖长制领导小组办公室楚雄州自然资源和规划局楚雄州水务局关于印发楚雄州河湖水域岸线管控范围划定工作方案的通知》(楚河长组办〔2019〕6号),依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《云南省水利工程管理条例》等法律法规,永仁县水务局积极委托技术服务单位开展并完成了水库管理保护范围划定。现将永仁县尼白租水库、麻粟树水库、大血厂水库、独田水库、高桥水库、红星水库、江西咪水库、木马河水库、太平地水库、天生坝水库、维的水库、小平地水库、幸福水库、夜起莲水库、他克水库、阿朵所水库、拉里么水库共17座水库工程管理保护范围划定成果予以公告。
一、公告内容
依据《云南省水利厅关于印发云南省水利工程管理与保护范围制定工作方案的通知》(云水工管〔2019〕16号)的规定。
管理范围:水库库区为校核洪水位以下范围(含岛屿);中型水库大坝下游坡脚和坝肩外100m;小型水库大坝下游坡脚和坝肩外50m~100m;溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物两侧各10m~20m。
保护范围:水库库区管理范围外延100m~300m;中型水库管理范围外延200m;小型水库管理范围外延100m;溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物管理范围外延50m~200m。
本次共划定中型水库2件、小(1)型水库15件。水库管理与保护范围包括水库库区、大坝和附属建物等范围,共划定管理范围面积8.68km²,管理范围线长153.01km。保护范围面积14.19km²,保护范围线长253.12km。具体划定成果见附表和附图。
附表:永仁县尼白租、麻栗树等17件水库工程管理与保护范围划定成果汇总表
附图:永仁县水库工程管理与保护范围划定成果图
二、公告日期
公告期7天,2020年11月12日至11月18日,含节假日。
三、联系方式
公告期内,如有疑义或建议意见,请联系永仁县水务局办公室进行反馈。联系电话: 0878-6711494、邮箱:yrslgy@126.com。
特此公告! 
 
                                  永仁县人民政府
                                                                                                                            2020年11月12日
 
永仁县尼白租、麻栗树等17件水库工程管理与保护范围划定成果汇总表
 
  
   | 水库名称 | 所在乡镇 | 工程规模 | 管理范围 | 保护范围 | 管理与保护范围 | 
  
   | 库区 | 枢纽 | 小计 | 库区 | 枢纽 | 小计 | 
  
   | 面积(km²) | 周长(km) | 面积 (km²) | 周长 (km) | 面积 (km²) | 周长 (km) | 面积 (km²) | 周长 (km) | 面积 (km²) | 周长 (km) | 面积 (km²) | 周长 (km) | 面积 (km²) | 周长 (km) | 
  
   | 麻栗树水库 | 永定镇 | 中型 | 2.26 | 37.03 | 0.07 | 1.71 | 2.32 | 38.74 | 3.54 | 56.55 | 0.08 | 3.39 | 3.62 | 59.94 | 5.94 | 98.68 | 
  
   | 尼白租水库 | 猛虎乡 | 中型 | 1.97 | 27.58 | 0.15 | 2.03 | 2.11 | 29.62 | 3.66 | 43.23 | 0.31 | 4.62 | 3.97 | 47.86 | 6.08 | 77.47 | 
  
   | 大血厂水库 | 永定镇 | 小(1)型 | 0.31 | 5.18 | 0.07 | 1.36 | 0.39 | 6.55 | 0.49 | 10.17 | 0.08 | 2.10 | 0.57 | 12.27 | 0.96 | 18.82 | 
  
   | 独田水库 | 莲池乡 | 小(1)型 | 0.26 | 3.00 | 0.04 | 0.81 | 0.30 | 3.81 | 0.29 | 6.12 | 0.04 | 1.31 | 0.33 | 7.42 | 0.63 | 11.23 | 
  
   | 高桥水库 | 永定镇 | 小(1)型 | 0.18 | 5.53 | 0.05 | 0.97 | 0.23 | 6.51 | 0.45 | 9.23 | 0.06 | 1.60 | 0.51 | 10.83 | 0.74 | 17.34 | 
  
   | 红星水库 | 永兴傣族乡 | 小(1)型 | 0.14 | 3.37 | 0.05 | 1.00 | 0.19 | 4.37 | 0.31 | 6.80 | 0.04 | 1.52 | 0.35 | 8.32 | 0.54 | 12.69 | 
  
   | 拉里么水库 | 猛虎乡 | 小(1)型 | 0.16 | 3.53 | 0.06 | 1.34 | 0.22 | 4.86 | 0.27 | 5.79 | 0.18 | 2.29 | 0.45 | 8.08 | 0.67 | 12.95 | 
  
   | 木马河水库 | 宜就镇 | 小(1)型 | 0.13 | 5.75 | 0.03 | 0.77 | 0.17 | 6.52 | 0.44 | 9.62 | 0.03 | 1.10 | 0.47 | 10.72 | 0.64 | 17.24 | 
  
   | 他克水库 | 宜就镇 | 小(1)型 | 0.08 | 1.54 | 0.07 | 1.12 | 0.15 | 2.65 | 0.14 | 3.30 | 0.07 | 1.96 | 0.21 | 5.26 | 0.37 | 7.91 | 
  
   | 阿朵所水库 | 宜就镇 | 小(1)型 | 0.20 | 2.75 | 0.09 | 1.36 | 0.29 | 4.11 | 0.24 | 5.22 | 0.09 | 2.17 | 0.33 | 7.39 | 0.62 | 11.50 | 
  
   | 江西咪水库 | 莲池乡 | 小(1)型 | 0.13 | 2.81 | 0.09 | 1.62 | 0.22 | 4.43 | 0.24 | 4.56 | 0.09 | 2.18 | 0.32 | 6.74 | 0.54 | 11.17 | 
  
   | 太平地水库 | 永定镇 | 小(1)型 | 0.13 | 3.19 | 0.05 | 1.02 | 0.19 | 4.21 | 0.27 | 5.59 | 0.04 | 1.52 | 0.31 | 7.12 | 0.49 | 11.33 | 
  
   | 天生坝水库 | 永定镇 | 小(1)型 | 0.26 | 4.18 | 0.05 | 1.04 | 0.32 | 5.22 | 0.34 | 7.54 | 0.04 | 1.57 | 0.38 | 9.11 | 0.69 | 14.33 | 
  
   | 维的水库 | 维的乡 | 小(1)型 | 0.46 | 9.18 | 0.07 | 1.83 | 0.52 | 11.02 | 0.68 | 14.22 | 0.11 | 3.24 | 0.79 | 17.46 | 1.31 | 28.47 | 
  
   | 小平地水库 | 维的乡 | 小(1)型 | 0.27 | 5.89 | 0.09 | 1.44 | 0.36 | 7.33 | 0.49 | 10.16 | 0.07 | 2.17 | 0.56 | 12.33 | 0.93 | 19.66 | 
  
   | 幸福水库 | 猛虎乡 | 小(1)型 | 0.22 | 4.45 | 0.09 | 1.39 | 0.31 | 5.84 | 0.39 | 8.10 | 0.08 | 2.29 | 0.47 | 10.39 | 0.77 | 16.23 | 
  
   | 夜起莲水库 | 宜就镇 | 小(1)型 | 0.29 | 6.21 | 0.05 | 1.02 | 0.34 | 7.23 | 0.50 | 10.27 | 0.06 | 1.60 | 0.56 | 11.87 | 0.90 | 19.10 | 
  
   | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.63 | 153.01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14.19 | 253.12 | 22.82 | 406.13 |