为进一步落实《中华人民共和国湿地保护法》《云南省湿地保护条例》,完善湿地分级管理体系建设。永仁县林草局以林草湿荒普查和2024年国土年度变更成果数据为基础,依照《楚雄州一般湿地认定办法》《楚雄州一般湿地认定标准》,开展一般湿地认定,经商相关部门并确认,报经县人民政府批准,现将永仁县第一批一般湿地认定名录向社会公布。
永仁县第一批一般湿地名录 |
编号 | 湿地名称 | 范围 | 面积(公顷) | 采取保护方式 | 保护责任主体 |
|
永仁县2025-001 | 永兴乡白马河村那岗湾一般湿地 | 永兴乡白马河村 | 4.73 | 河湖长制保护区 | 县人民政府 |
永仁县2025-002 | 永兴乡灰坝村灰道河一般湿地 | 永兴乡灰坝村 | 6.38 | 河湖长制保护区 | 县人民政府 |
永仁县2025-003 | 永兴乡石米地酒厂河一般湿地 | 永兴乡永兴村 | 4.70 | 湿地保护小区、河湖长制保护区 | 县人民政府 |
永仁县2025-004 | 永兴乡立溪冬河一般湿地 | 永兴乡立溪冬村 | 5.12 | 河湖长制保护区、万马河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-005 | 中和镇小直么河一般湿地 | 中和镇小直么村、中和村 | 6.02 | 河湖长制保护区、万马河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-006 | 猛虎乡格租迤帕拉乍河一般湿地 | 猛虎乡格租村 | 4.25 | 河湖长制保护区、羊蹄江蜻蛉河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-007 | 莲池乡羊旧乍大柳树一般湿地 | 羊旧乍村、格租村 | 8.10 | 河湖长制保护区、羊蹄江蜻蛉河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-008 | 宜就镇拉利坪河一般湿地 | 宜就镇拉利坪村 | 6.56 | 河湖长制保护区、羊蹄江蜻蛉河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-009 | 宜就镇梭罗武河一般湿地 | 宜就镇地什苴村 | 6.51 | 河湖长制保护区、羊蹄江蜻蛉河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-010 | 宜就镇玉米租潘古里河一般湿地 | 宜就镇潘古里村 | 4.62 | 河湖长制保护区、羊蹄江蜻蛉河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-011 | 宜就镇老怀哨底么渔河一般湿地 | 宜就镇老怀哨村、潘古里村 | 4.43 | 河湖长制保护区、羊蹄江蜻蛉河流域湿地保护小区 | 县人民政府 |
永仁县2025-012 | 永定镇永定河城区段一般湿地 | 永定镇苴却社区、良田村 | 11.65 | 河湖长制保护区 | 县人民政府 |
合计 |
|
| 73.07 |
|
|
特此公告
永仁县林业和草原局
2025年11月7日