2025年10月公共租赁住房拟分配房源公示
日期:2025年11月03日 作者: 来源:
点击:[]
| 2025年10月公共租赁住房拟分配房源公示 |
| 制表单位:永仁县保障性住房建设管理中心 |
| 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 小区名称 | 备注 |
| 1 | 2-1-603 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居小区 |
|
| 2 | 3-2-302 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居小区 |
|
| 3 | 5-1-502 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居小区 |
|
| 4 | 6-2-503 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居小区 |
|
| 5 | 11-1-201 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居小区 |
|
| 6 | 12-2-604 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 7 | 13-1-301 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 8 | 13-1-401 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 9 | 14-1-201 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 10 | 17-2-603 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 11 | 17-3-604 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 12 | 18-1-603 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 13 | 18-2-402 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 14 | 20-2-503 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 15 | 20-3-603 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 16 | 21-1-303 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 17 | 22-2-502 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 18 | 22-2-503 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 19 | 24-1-603 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居小区 |
|
| 20 | 8-2-102 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房小区 |
|
| 21 | 17-1-302 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
|
| 22 | 21-1-202 | 两室一厅 | 60 | 撒家湾保障房小区 |
|
| 23 | 9-3-601 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
|
| 24 | 10-1-102 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
|
上一条: 天气周报2025年第44期
下一条:致中和镇父老乡亲们关于秋冬季安全的 一封信