2022年楚雄州农村劳动力转移就业招聘岗位信息表
    日期:2021年12月30日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
                                                                                                                                                                          
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 2022年楚雄州农村劳动力转移就业招聘岗位信息表 | 
  
   | 序号 | 单位名称 | 主营业务 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘要求 | 工资待遇(详细说明小时工资) | 福利待遇 | 工作地点 | 联系人 | 联系方式 | 食宿情况 | 备注 | 
  
   | 1 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 终端显示器 | 操作工 | 500 | 18岁-45周岁 | 5000-6000元每月 | 提供吃住,人身意外保险、餐补,全勤奖励 高温补贴,年终奖等 | 广东省东莞市 | 许* | 132****7797 | 提供吃住,床上用品自理,水电30度每个寝室,超过均摊 | 
 | 
  
   | 2 | 厦门市春保森垃天时有限公司 | 钨钢配件 | 操作工 | 120 | 18-50周岁,基本识字 | 月综合工资5000—7000元,18元/小时,夜班补贴20元/天 | 商业保险 | 福建省厦门市集美区杏林 | 许* | 132****7797 | 包住不包吃 | 
 | 
  
   | 3 | 厦门谊瑞智能制造有限公司 | 家具制品 | 普工 | 100 | 18周岁—50周岁 | 月薪5000-7000元 | 医社保、年终奖 | 福建省厦门市 | 许* | 132****7797 | 免费包吃住 | 
 | 
  
   | 技术工 | 月薪6000-9000元 | 
  
   | 4 | 中国电子深科技有限公司 | 芯片研发,智能制造,数字技术,无人机 手机等电子元件 | 操作工 | 800 | 16岁-42周岁 | 4500-6000元每月 | 住房补贴、伙食补贴、过节费、带薪年假、免费医疗、厂龄补贴 | 广东省东莞市 | 许* | 132****7797 | 提供吃住,床上用品自理,水电30度每个寝室,超过均摊 | 
 | 
 
 
 
    上一条:2022年楚雄州农村劳动力转移就业招聘岗位信息表
    
 下一条:2022年楚雄州农村劳动力转移就业招聘岗位信息表