永市监抽检处置公告〔2022〕15号
 
现将抽样编号为NCP53232722050265;NCP53232722040071;NCP53232722030254共三批次食品抽检不合格核查处置情况公告如下:
一、NCP53232722050265
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | NCP53232722050265 | 样品名称 | 香蕉 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-06-07 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁曲X水果零售店 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 吡虫啉标准值≤0.05mg/kg;实测值0.063mg/kg | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-07-19 | 核查处置启动日期 | 2022-07-28 | 
  
   | 抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:500公斤 ,已销售数量:500公斤 ,库存数量:0公斤  (2)下架封存数量:0公斤  。(3)召回数量:0公斤  ;(4)未完全召回原因:  未实名登记,已经销售完,无法召回。  | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:不合格原因在种植环节。 | 
  
   | 行政处罚 | 1. 行政立案时间:2022-08-01 2.结案时间:2022-10-10 未立案说明: 无   未结案说明: 无   2.违法事实认定(法律依据):022年6月17日,永仁县市场监督管理局执法人员依法对当事人销售的香蕉进行抽样检验,检验结果不合格,当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》的规定。 3.具体处罚种类:(1)没收非法所得金额:800元;(2)罚款:2500元。 | 
  
   | 整改复查 | 1. 企业整改情况和具体措施:严把进货质量关,索证索票和索要检验报告,建立健全进销货台账。 2.整改复查情况:未发现存在问题。 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
二、NCP53232722040071
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | NCP53232722040071 | 样品名称 | 黄豆芽 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-06-08 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁县永定镇李XX豆芽加工经营店 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计) ,不得使用,实测值0.0484mg/kg | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-07-19 | 核查处置启动日期 | 2022-07-26 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产(购进)数量: 10公斤 ,已销售数量:10公斤 ,库存数量: 0  (2)下架封存数量: 0  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因: 消费者已食用,无法召回 | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:当事人在生产豆芽过程添加了消毒用品。 | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-07-28; 2.结案时间:2022-09-30; 未立案说明: 无   未结案说明: 无   3.违法事实认定(法律依据):当事人生产销售的豆芽,经抽样检验不合格,违反了《中华人民共和国农产品质量安全法》第五十条的规定。 4.具体处罚种类:(1)没收非法所得金额:50元;(2)罚款:2000元 | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:在今后的豆芽生产加工过程中,不添加任何非食用物质。    2.整改复查情况:经检查已停止使用。 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
三、NCP53232722030254
(一)基本情况
 
  
   | 抽样编号 | NCP53232722030254 | 样品名称 | 香蕉 | 
  
   | 生产(购进)日期 | 2022-06-17 | 型号规格 | 散装称重 | 
  
   | 标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁孙XX水果摊 | 
  
   | 检验不合格 项目 | 吡虫啉标准≤0.05m g/k,实测值0.091mg/kg | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 
  
   | 检验报告送达企业日期 | 2022-07-19 | 核查处置启动日期 | 2022-07-28 | 
  
   | 抽样单位 | 云南省市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 | 
 
(二)核查处置情况
 
  
   | 处置措施 | 具体情况 | 
  
   | 产品控制 | 1.产品控制措施:□责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产(购进)数量: 9公斤 ,已销售数量:9公斤 ,库存数量: 0  (2)下架封存数量: 0  。(3)召回数量:0  ;(4)未完全召回原因:香蕉已全部销售给消费者食用了,无法召回了。 | 
  
   | 原因排查 | 导致产品不合格的原因:经营者未添加任何非食用物质,吡虫啉超标问题出在生产种植环节。 | 
  
   | 行政处罚 | 1.行政立案时间:2022-08-01; 2.结案时间:2022-10-11 未立案说明: 无   未结案说明:  无  。 2.违法事实认定(法律依据):当事人销售的香蕉经抽样检验,吡虫啉超标,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定。 3.具体处罚种类(责令当事人改正违法行为):(1)没收非法所得金额:54元;(2)罚款:2000元。 | 
  
   | 整改复查 | 1.企业整改情况和具体措施:严把进货质量关,建立健全进销货台账和索要检验报告,杜绝不合格水果流入市场。      2.整改复查情况:经检查,未发现存在问题。 | 
  
   | 通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无  2.向司法机关移送情况: 无   | 
 
 
永仁县市场监督管理局 
        2022年11月20日