永仁县人民政府
网站首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

永仁县市场监督管理局2023年4月特种设备使用登记信息公示内容

日期:2023年05月06日   作者:   来源:    点击:[]

                                                                                                                                                                                       

序号 设备代码 设备类别 使用证编号 出厂编号 使用状态 使用单位名称 发证日期 登记机关
1 429010332201900808 架桥机 起29滇E00062(22) 19060808 注销登记 云南建投基础工程有限责任公司 2023-04-03 永仁县市场监督管理局
2 431010C07201900403 普通塔式起重机 起31滇E00108(22) 00403 注销登记 云南吉庆劳务分包有限公司 2023-04-07 永仁县市场监督管理局
3 215053232720200001 第二类压力容器 容15滇E00083(20) 091743 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
4 215001510067X20130145 第二类压力容器 容2ME0015 R112963 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
5 215001510067X20130143 第二类压力容器 容2ME0013 R113186 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
6 215001510067X20130144 第二类压力容器 容2ME0014 R112959 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
7 215001510067X20130151 第二类压力容器 容2ME0021 R112961 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
8 215001510067X20130154 第二类压力容器 容2ME0024 R112530 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
9 215001510067X20130148 第二类压力容器 容2ME0018 R113185 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
10 215001510067X20130152 第二类压力容器 容2ME0022 R112536 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
11 215001510067X20130153 第二类压力容器 容2ME0023 R112535 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
12 215001510067X20130146 第二类压力容器 容2ME0016 R112537 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
13 215001510067X20130147 第二类压力容器 容2ME0017 R112538 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
14 215001510067X20130149 第二类压力容器 容2ME0019 R112906 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
15 215001510067X20130150 第二类压力容器 容2ME0020 R112960 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
16 215001510067X20130155 第二类压力容器 容2ME0025 R112962 注销登记 永仁县永宝实业发展有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
17 419010A36202201061 电动葫芦桥式起重机 起19滇E00002(23) 22111061 在用 云南双清螺旋钢管有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
18 419010A36202201062 电动葫芦桥式起重机 起19滇E00003(23) 22111062 在用 云南双清螺旋钢管有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
19 21701023420170001 第一类压力容器 容17滇E00777(22) R17001 停用 永仁恒强新材料科技有限公司 2023-04-10 永仁县市场监督管理局
20 11205323002011070006 承压蒸汽锅炉 锅滇1718 10B-152 在用 永仁振农科贸有限公司 2023-04-20 永仁县市场监督管理局
21 SB20181108134 第一类压力容器 容17滇E00161(18) 09XFA320 在用 楚雄正烨水电开发有限公司 2023-04-21 永仁县市场监督管理局
22 419070662036720090001 电动葫芦桥式起重机 滇T20092488 00806151 在用 楚雄正烨水电开发有限公司 2023-04-21 永仁县市场监督管理局
23 SB202204133271 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03123(22) 2006255YN-006 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
24 SB202204133273 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03122(22) 2006255YN-010 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
25 SB202204133272 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03121(22) 2006255YN-009 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
26 SB202204133270 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03120(22) 2006255YN-005 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
27 SB202110136972 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03183(22) 2006255YN-016 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
28 SB202110136968 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03182(22) 2006255YN-012 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
29 SB202110136969 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03181(22) 2006255YN-013 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
30 SB202110136970 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03180(22) 2006255YN-014 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
31 SB202110136971 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03179(22) 2006255YN-015 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
32 SB202110136967 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03178(22) 2006255YN-011 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
33 SB202203162208 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03127(22) 2006255YN-003 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
34 SB202203162204 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03124(22) 2006255YN-007 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
35 311010045202281851 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03126(22) 2006255YN-008 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局
36 SB202203162206 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E03125(22) 2006255YN-004 在用 云南世邦名居物业服务有限公司 2023-04-24 永仁县市场监督管理局

 

上一条:永仁县市场监督管理局2023年5月《药品经营许可》信息公示内容

下一条:永仁县市场监督管理局2023年4月食品摊贩备案信息公示内容