永仁县市场监督管理局2025年8月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2025年09月02日 作者: 来源:
点击:[]
永仁县市场监督管理局2025年8月特种设备使用登记信息公示内容 |
|
序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
1 | 3110100732025U7611 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00507(25) | 5J97884 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-05 | 永仁县市场监督管理局 |
2 | 3110100732025U7612 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00508(25) | 5J97885 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-05 | 永仁县市场监督管理局 |
3 | 343013023202500084 | 杂物电梯 | 梯43滇E00007(25) | QN202505-84 | 在用 | 永仁县第一中学 | 2025-08-05 | 永仁县市场监督管理局 |
4 | 3110330742024A0323 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00516(25) | K24110323 | 在用 | 永仁县天力经贸有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
5 | 3110330742024A9945 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00517(25) | K24109945 | 在用 | 永仁县永定镇永成汽车修理店 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
6 | 3110101322025C51DF | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00518(25) | 45572621 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
7 | 3110101322024C51DE | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00519(25) | 45572620 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
8 | 3110101322025C51DI | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00520(25) | 45572624 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
9 | 3110101322025C51DB | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00521(25) | 45572617 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
10 | 3110101322025C51D9 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00522(25) | 45572615 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
11 | 3110101322025C51D8 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00523(25) | 45572614 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
12 | 3110101322025C51DA | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00524(25) | 45572616 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
13 | 3110101322025C51DD | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00525(25) | 45572619 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
14 | 3110101322025C51DH | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00526(25) | 45572623 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
15 | 3110101322025C51DG | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00527(25) | 45572622 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
16 | 3110101322025C51DC | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00528(25) | 45572618 | 在用 | 永仁旭隆房地产开发有限公司 | 2025-08-19 | 永仁县市场监督管理局 |
17 | 343011016202500330 | 杂物电梯 | 梯43滇E00009(25) | TWJ-250330 | 在用 | 永仁县人民医院 | 2025-08-22 | 永仁县市场监督管理局 |
18 | 417041546202402104 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00045(25) | 24020104 | 在用 | 永仁县水务局 | 2025-08-22 | 永仁县市场监督管理局 |
19 | 417041546202402105 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00046(25) | 24020105 | 在用 | 永仁县水务局 | 2025-08-22 | 永仁县市场监督管理局 |
20 | 417041066202403028 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00047(25) | 24030028 | 在用 | 永仁县水务局 | 2025-08-22 | 永仁县市场监督管理局 |
21 | 417041546202402103 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00048(25) | 24020103 | 在用 | 永仁县水务局 | 2025-08-22 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2025年8月《药品经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2025年8月食品摊贩备案卡信息公示内容