永仁县人民政府
网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

云南省永仁县2023年2月乡村公益性岗位补贴名单公示

日期:2023年03月29日   作者:   来源:永仁县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据楚雄州人力资源和社会保障局等7部门关于印发《楚雄州促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法》的通知(楚人社通〔2022〕1号)文件的规定,为巩固拓展脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴,持续做好脱贫人口就业帮扶,合理开发一定数量的扶贫工作信息员、公路养护、农村保洁、治安巡逻等乡村公益性岗位,优先安排“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的建档立卡贫困劳动力。符合条件安置在乡村公益性岗位上的人员,补贴按不低于800元/人/月执行。现将2023年2月永仁县乡村公益性岗位补贴资金情况予以公示。经审核,起永祥等796人符合乡村公益性岗位补贴条件,自公示之日起5个工作日(2023年3月29日至2023年4月4日)内,如对乡村公益性岗位补贴有异议,请与永仁县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系或反映,公示期满无异议将按程序办理相关补贴手续。

联系地址:永仁县政务中心老办公楼四楼(就业中心)

联系电话:0878-6721212

附:2023年2月乡村公益性岗位补贴公示名单

云南省永仁县2023年2月乡村公益性岗位补贴公示名单
填报单位:永仁县公共就业和人才服务中心
序号 补贴月份 姓名 补贴金额 所属乡镇
1 202302 起永祥 800.00 永定镇
2 202302 黄平 800.00 永定镇
3 202302 姜桂元 800.00 永定镇
4 202302 冉有平 800.00 永定镇
5 202302 夜应花 800.00 永定镇
6 202302 何远祥 800.00 永定镇
7 202302 何定翠 800.00 永定镇
8 202302 孙恒兵 800.00 永定镇
9 202302 姜绍彬 800.00 永定镇
10 202302 刘国有 800.00 永定镇
11 202302 文捷 800.00 永定镇
12 202302 杨荣会 800.00 永定镇
13 202302 王志娥 800.00 永定镇
14 202302 李学翠 800.00 永定镇
15 202302 夏春仙 800.00 永定镇
16 202302 汪正美 800.00 永定镇
17 202302 起德仙 800.00 永定镇
18 202302 起永进 800.00 永定镇
19 202302 罗光秀 800.00 永定镇
20 202302 樊红芬 800.00 永定镇
21 202302 谭宗英 800.00 永定镇
22 202302 起德有 800.00 永定镇
23 202302 黄武翠 800.00 永定镇
24 202302 李会平 800.00 永定镇
25 202302 罗德春 800.00 永定镇
26 202302 罗应会 800.00 永定镇
27 202302 李加秀 800.00 永定镇
28 202302 张春平 800.00 永定镇
29 202302 舒乾程 800.00 永定镇
30 202302 罗荣福 800.00 永定镇
31 202302 熊志兴 800.00 永定镇
32 202302 李发翠 800.00 永定镇
33 202302 李茂美 800.00 永定镇
34 202302 杨世珍 800.00 永定镇
35 202302 王天福 800.00 永定镇
36 202302 周志荣 800.00 永定镇
37 202302 杨春秀 800.00 永定镇
38 202302 杨怀翠 800.00 永定镇
39 202302 李能芬 800.00 永定镇
40 202302 周志华 800.00 永定镇
41 202302 姜兰玉 800.00 永定镇
42 202302 李会秀 800.00 永定镇
43 202302 何子秀 800.00 永定镇
44 202302 李秀花 800.00 永定镇
45 202302 苏绍友 800.00 永定镇
46 202302 何子情 800.00 永定镇
47 202302 陆绍云 800.00 永定镇
48 202302 李轻岭 800.00 永定镇
49 202302 彭光跃 800.00 永定镇
50 202302 李英 800.00 永定镇
51 202302 安建梅 800.00 永定镇
52 202302 李祖燕 800.00 永定镇
53 202302 张学林 800.00 永定镇
54 202302 姚茂盛 800.00 永定镇
55 202302 倪继光 800.00 永定镇
56 202302 李继有 800.00 永定镇
57 202302 焦学文 800.00 永定镇
58 202302 王永仙 800.00 永定镇
59 202302 刘武琼 800.00 永定镇
60 202302 殷勇 800.00 永定镇
61 202302 夏学琼 800.00 永定镇
62 202302 林选丽 800.00 永定镇
63 202302 祁成艳 800.00 永定镇
64 202302 李海芬 800.00 永定镇
65 202302 殷万玉 800.00 永定镇
66 202302 朱应琼 800.00 永定镇
67 202302 高加艳 800.00 永定镇
68 202302 李应和 800.00 永定镇
69 202302 杨绍娟 800.00 永定镇
70 202302 起俊仙 800.00 永定镇
71 202302 文明春 800.00 永定镇
72 202302 殷绍会 800.00 永定镇
73 202302 石加英 800.00 永定镇
74 202302 金凤林 800.00 永定镇
75 202302 李仕聪 800.00 永定镇
76 202302 钟源 800.00 永定镇
77 202302 孙宗红 800.00 永定镇
78 202302 陈昌记 800.00 永定镇
79 202302 杨胜会 800.00 永定镇
80 202302 李红艳 800.00 永定镇
81 202302 温明富 800.00 永定镇
82 202302 王红 800.00 永定镇
83 202302 刘加琼 800.00 永定镇
84 202302 张友会 800.00 永定镇
85 202302 曾学凤 800.00 永定镇
86 202302 夭自会 800.00 永定镇
87 202302 李凤 800.00 永定镇
88 202302 张荣兰 800.00 永定镇
89 202302 段如亮 800.00 永定镇
90 202302 杨怀琼 800.00 永定镇
91 202302 陈文华 800.00 永定镇
92 202302 魏国英 800.00 永定镇
93 202302 马宗友 800.00 永定镇
94 202302 苏芹芳 800.00 永定镇
95 202302 林相平 800.00 永定镇
96 202302 杨怀芳 800.00 永定镇
97 202302 陈学山 800.00 永定镇
98 202302 李茂会 800.00 永定镇
99 202302 杨发仙 800.00 永定镇
100 202302 杨加秀 800.00 永定镇
101 202302 杨松周 800.00 永定镇
102 202302 李荣鑫 800.00 永定镇
103 202302 李荣波 800.00 永定镇
104 202302 杨喜荣 800.00 永定镇
105 202302 李学玉 800.00 永定镇
106 202302 张友珍 800.00 永定镇
107 202302 杨忠兰 800.00 永定镇
108 202302 李正翠 800.00 永定镇
109 202302 罗绍锡 800.00 永定镇
110 202302 张明菊 800.00 永定镇
111 202302 罗美兰 800.00 永定镇
112 202302 曹兴科 800.00 永定镇
113 202302 杨友清 800.00 永定镇
114 202302 李培祝 800.00 永定镇
115 202302 李梅 800.00 永定镇
116 202302 何国林 800.00 莲池乡
117 202302 张兴国 800.00 莲池乡
118 202302 苏再有 800.00 莲池乡
119 202302 张永金 800.00 莲池乡
120 202302 吴同明 800.00 莲池乡
121 202302 杨红珍 800.00 莲池乡
122 202302 韩珍琼 800.00 莲池乡
123 202302 陈万香 800.00 莲池乡
124 202302 张兴亮 800.00 莲池乡
125 202302 秦永贵 800.00 莲池乡
126 202302 王光才 800.00 莲池乡
127 202302 杨永红 800.00 莲池乡
128 202302 普建艳 800.00 莲池乡
129 202302 李洪富 800.00 莲池乡
130 202302 李家灿 800.00 莲池乡
131 202302 张朝元 800.00 莲池乡
132 202302 周永德 800.00 莲池乡
133 202302 杨新聪 800.00 莲池乡
134 202302 杨新明 800.00 莲池乡
135 202302 韩世林 800.00 莲池乡
136 202302 李琼有 800.00 莲池乡
137 202302 白富永 800.00 莲池乡
138 202302 起宗胜 800.00 莲池乡
139 202302 顾学秀 800.00 莲池乡
140 202302 祝晓丽 800.00 莲池乡
141 202302 鄂美秀 800.00 莲池乡
142 202302 鄂美德 800.00 莲池乡
143 202302 水应翠 800.00 莲池乡
144 202302 王正菊 800.00 莲池乡
145 202302 施登美 800.00 莲池乡
146 202302 张凤英 800.00 莲池乡
147 202302 姜美芹 800.00 莲池乡
148 202302 李国岚 800.00 莲池乡
149 202302 李云秀 800.00 莲池乡
150 202302 李云志 800.00 莲池乡
151 202302 陆国会 800.00 莲池乡
152 202302 刘树广 800.00 莲池乡
153 202302 赵正苏 800.00 莲池乡
154 202302 苏国林 800.00 莲池乡
155 202302 李平友 800.00 莲池乡
156 202302 何有安 800.00 莲池乡
157 202302 李有春 800.00 莲池乡
158 202302 吴宪红 800.00 莲池乡
159 202302 刘海会 800.00 莲池乡
160 202302 潘美秀 800.00 莲池乡
161 202302 李国平 800.00 莲池乡
162 202302 起国芹 800.00 莲池乡
163 202302 王永会 800.00 莲池乡
164 202302 安贵元 800.00 莲池乡
165 202302 周寿会 800.00 莲池乡
166 202302 李霞美 800.00 莲池乡
167 202302 李良 800.00 莲池乡
168 202302 刘天琼 800.00 莲池乡
169 202302 张桂琼 800.00 莲池乡
170 202302 李志强 800.00 莲池乡
171 202302 陈世兰 800.00 莲池乡
172 202302 何正琼 800.00 莲池乡
173 202302 袁朝荣 800.00 莲池乡
174 202302 起绍富 800.00 莲池乡
175 202302 袁愉琴 800.00 莲池乡
176 202302 朱道祥 800.00 莲池乡
177 202302 车怀袁 800.00 莲池乡
178 202302 陈福秀 800.00 莲池乡
179 202302 孟晓斌 800.00 莲池乡
180 202302 罗德翠 800.00 莲池乡
181 202302 夏国聪 800.00 莲池乡
182 202302 宋坤 800.00 莲池乡
183 202302 张安琼 800.00 莲池乡
184 202302 尹卫琼 800.00 莲池乡
185 202302 肖朝琼 800.00 莲池乡
186 202302 符国应 800.00 莲池乡
187 202302 熊会莲 800.00 莲池乡
188 202302 熊如莲 800.00 莲池乡
189 202302 李发平 800.00 莲池乡
190 202302 李开友 800.00 莲池乡
191 202302 叶发先 800.00 莲池乡
192 202302 张国英 800.00 莲池乡
193 202302 纳会华 800.00 莲池乡
194 202302 蒋友仙 800.00 莲池乡
195 202302 李泽琼 800.00 莲池乡
196 202302 李旺金 800.00 莲池乡
197 202302 猛绍金 800.00 莲池乡
198 202302 付远安 800.00 莲池乡
199 202302 杨文芬 800.00 莲池乡
200 202302 王彩花 800.00 莲池乡
201 202302 李有菊 800.00 莲池乡
202 202302 杨和田 800.00 莲池乡
203 202302 赵琼友 800.00 莲池乡
204 202302 白淑香 800.00 莲池乡
205 202302 李国禾 800.00 莲池乡
206 202302 李菊芬 800.00 莲池乡
207 202302 起志金 800.00 莲池乡
208 202302 王国贵 800.00 莲池乡
209 202302 李建文 800.00 莲池乡
210 202302 陈开平 800.00 莲池乡
211 202302 吴慧珍 800.00 莲池乡
212 202302 邓金莲 800.00 莲池乡
213 202302 王秀英 800.00 莲池乡
214 202302 毛加学 800.00 莲池乡
215 202302 许金贵 800.00 莲池乡
216 202302 罗显才 800.00 莲池乡
217 202302 白起林 800.00 莲池乡
218 202302 山莲芬 800.00 莲池乡
219 202302 花定祥 800.00 莲池乡
220 202302 罗云发 800.00 莲池乡
221 202302 起兴斌 800.00 莲池乡
222 202302 文永贵 800.00 莲池乡
223 202302 杨成聪 800.00 莲池乡
224 202302 杨禹芳 800.00 莲池乡
225 202302 杨春友 800.00 莲池乡
226 202302 李树祥 800.00 宜就镇
227 202302 起平香 800.00 宜就镇
228 202302 罗晓翠 800.00 宜就镇
229 202302 罗德富 800.00 宜就镇
230 202302 起凤明 800.00 宜就镇
231 202302 罗新马 800.00 宜就镇
232 202302 罗浩花 800.00 宜就镇
233 202302 虎金翠 800.00 宜就镇
234 202302 罗德华 800.00 宜就镇
235 202302 罗华润 800.00 宜就镇
236 202302 罗田聪 800.00 宜就镇
237 202302 李继荣 800.00 宜就镇
238 202302 李有寸 800.00 宜就镇
239 202302 起德亮 800.00 宜就镇
240 202302 起应兰 800.00 宜就镇
241 202302 起宗德 800.00 宜就镇
242 202302 起加友 800.00 宜就镇
243 202302 李英 800.00 宜就镇
244 202302 山洪川 800.00 宜就镇
245 202302 山吉卫 800.00 宜就镇
246 202302 起祝廷 800.00 宜就镇
247 202302 起加聪 800.00 宜就镇
248 202302 余长应 800.00 宜就镇
249 202302 鲁必贵 800.00 宜就镇
250 202302 谭贵金 800.00 宜就镇
251 202302 罗忠花 800.00 宜就镇
252 202302 鲁明友 800.00 宜就镇
253 202302 起灿英 800.00 宜就镇
254 202302 黎朝凯 800.00 宜就镇
255 202302 夏文学 800.00 宜就镇
256 202302 黎文辉 800.00 宜就镇
257 202302 夏学斌 800.00 宜就镇
258 202302 张秀珍 800.00 宜就镇
259 202302 起云翠 800.00 宜就镇
260 202302 普会娟 800.00 宜就镇
261 202302 罗应丽 800.00 宜就镇
262 202302 殷吉平 800.00 宜就镇
263 202302 徐绍梅 800.00 宜就镇
264 202302 夜宗红 800.00 宜就镇
265 202302 解春才 800.00 宜就镇
266 202302 桂光翠 800.00 宜就镇
267 202302 李显英 800.00 宜就镇
268 202302 严宜璈 800.00 宜就镇
269 202302 张增应 800.00 宜就镇
270 202302 李天美 800.00 宜就镇
271 202302 罗国树 800.00 宜就镇
272 202302 丁吉永 800.00 宜就镇
273 202302 祝志坤 800.00 宜就镇
274 202302 夏加秀 800.00 宜就镇
275 202302 马桂凤 800.00 宜就镇
276 202302 黎朝勇 800.00 宜就镇
277 202302 张国朝 800.00 宜就镇
278 202302 杨胜全 800.00 宜就镇
279 202302 钟红祁 800.00 宜就镇
280 202302 肖朝李 800.00 宜就镇
281 202302 郭子清 800.00 宜就镇
282 202302 王晓东 800.00 宜就镇
283 202302 高培科 800.00 宜就镇
284 202302 余加平 800.00 宜就镇
285 202302 罗学高 800.00 宜就镇
286 202302 王绍云 800.00 宜就镇
287 202302 黎友福 800.00 宜就镇
288 202302 谢宗富 800.00 宜就镇
289 202302 谢宗昌 800.00 宜就镇
290 202302 谢吉康 800.00 宜就镇
291 202302 康正芳 800.00 宜就镇
292 202302 康正义 800.00 宜就镇
293 202302 陈富文 800.00 宜就镇
294 202302 郑国祥 800.00 宜就镇
295 202302 谭贵学 800.00 宜就镇
296 202302 李翠香 800.00 宜就镇
297 202302 杨春云 800.00 宜就镇
298 202302 杨淑贵 800.00 宜就镇
299 202302 杨跃培 800.00 宜就镇
300 202302 丁琼美 800.00 宜就镇
301 202302 丁顺友 800.00 宜就镇
302 202302 李丹 800.00 宜就镇
303 202302 刘景贵 800.00 宜就镇
304 202302 杨吉财 800.00 宜就镇
305 202302 张洪伟 800.00 宜就镇
306 202302 张显芬 800.00 宜就镇
307 202302 黄文 800.00 宜就镇
308 202302 金凤春 800.00 宜就镇
309 202302 张朝安 800.00 宜就镇
310 202302 起友亮 800.00 宜就镇
311 202302 张得卫 800.00 宜就镇
312 202302 王晓翠 800.00 宜就镇
313 202302 刘志翠 800.00 宜就镇
314 202302 山吉丽 800.00 宜就镇
315 202302 钟进红 800.00 宜就镇
316 202302 杨晓虎 800.00 宜就镇
317 202302 李文状 800.00 宜就镇
318 202302 起从丽 800.00 宜就镇
319 202302 张仕仁 800.00 宜就镇
320 202302 张朝富 800.00 宜就镇
321 202302 夜顺友 800.00 宜就镇
322 202302 罗荣芝 800.00 宜就镇
323 202302 张会兰 800.00 宜就镇
324 202302 张志琼 800.00 宜就镇
325 202302 普玉亮 800.00 宜就镇
326 202302 陈富顺 800.00 宜就镇
327 202302 王玉忠 800.00 宜就镇
328 202302 田景贵 800.00 宜就镇
329 202302 毛永柱 800.00 宜就镇
330 202302 普荣友 800.00 宜就镇
331 202302 毛红梅 800.00 宜就镇
332 202302 李加荣 800.00 宜就镇
333 202302 李权兰 800.00 宜就镇
334 202302 李洪灿 800.00 宜就镇
335 202302 李海英 800.00 宜就镇
336 202302 李荣全 800.00 宜就镇
337 202302 李在祥 800.00 宜就镇
338 202302 李灿宗 800.00 宜就镇
339 202302 李玉兰 800.00 宜就镇
340 202302 李苏荣 800.00 宜就镇
341 202302 李选才 800.00 宜就镇
342 202302 李学寸 800.00 宜就镇
343 202302 起从志 800.00 宜就镇
344 202302 邓玉芬 800.00 宜就镇
345 202302 李林会 800.00 宜就镇
346 202302 潘德胜 800.00 宜就镇
347 202302 周长美 800.00 维的乡
348 202302 李根梁 800.00 维的乡
349 202302 李光艳 800.00 维的乡
350 202302 鲁绍洪 800.00 维的乡
351 202302 杨建华 800.00 维的乡
352 202302 起花 800.00 维的乡
353 202302 林世福 800.00 维的乡
354 202302 封礼祥 800.00 维的乡
355 202302 起绍恩 800.00 维的乡
356 202302 李越生 800.00 维的乡
357 202302 朱富贵 800.00 维的乡
358 202302 李培金 800.00 维的乡
359 202302 普光亮 800.00 维的乡
360 202302 尹丛山 800.00 维的乡
361 202302 尹礼平 800.00 维的乡
362 202302 李昌兰 800.00 维的乡
363 202302 罗兴洪 800.00 维的乡
364 202302 纳光强 800.00 维的乡
365 202302 殷龙丽 800.00 维的乡
366 202302 起进荣 800.00 维的乡
367 202302 起金梅 800.00 维的乡
368 202302 李成翠 800.00 维的乡
369 202302 毛华福 800.00 维的乡
370 202302 张国美 800.00 维的乡
371 202302 李顺美 800.00 维的乡
372 202302 普永梅 800.00 维的乡
373 202302 李文有 800.00 维的乡
374 202302 尹红美 800.00 维的乡
375 202302 张红妹 800.00 维的乡
376 202302 苏蓉兰 800.00 维的乡
377 202302 起国山 800.00 维的乡
378 202302 刘建洪 800.00 维的乡
379 202302 罗德勇 800.00 维的乡
380 202302 李阳林 800.00 维的乡
381 202302 起平生 800.00 维的乡
382 202302 金玉芝 800.00 维的乡
383 202302 李桂琼 800.00 维的乡
384 202302 李云伟 800.00 维的乡
385 202302 陈继忠 800.00 维的乡
386 202302 刘国金 800.00 维的乡
387 202302 李兴忠 800.00 维的乡
388 202302 雷茂莲 800.00 维的乡
389 202302 朱龙珍 800.00 维的乡
390 202302 陈子梅 800.00 维的乡
391 202302 肖绍莲 800.00 维的乡
392 202302 刘芳树 800.00 维的乡
393 202302 熊文平 800.00 维的乡
394 202302 鲁绍芳 800.00 维的乡
395 202302 李值顺 800.00 维的乡
396 202302 毕有德 800.00 维的乡
397 202302 李习敏 800.00 维的乡
398 202302 李永贤 800.00 维的乡
399 202302 李菊美 800.00 维的乡
400 202302 罗兴才 800.00 维的乡
401 202302 罗绍才 800.00 维的乡
402 202302 周丽清 800.00 维的乡
403 202302 曾贵荣 800.00 维的乡
404 202302 杨李梅 800.00 维的乡
405 202302 起绍华 800.00 维的乡
406 202302 冯明文 800.00 维的乡
407 202302 赵素莲 800.00 维的乡
408 202302 顾学珍 800.00 维的乡
409 202302 李后琼 800.00 维的乡
410 202302 李云美 800.00 维的乡
411 202302 彭子梅 800.00 维的乡
412 202302 孙明美 800.00 维的乡
413 202302 孙宗祥 800.00 维的乡
414 202302 王和平 800.00 维的乡
415 202302 杨世全 800.00 维的乡
416 202302 殷宏强 800.00 维的乡
417 202302 殷顺富 800.00 维的乡
418 202302 殷秀平 800.00 维的乡
419 202302 尹维光 800.00 维的乡
420 202302 尹维学 800.00 维的乡
421 202302 普寿成 800.00 维的乡
422 202302 封绍美 800.00 维的乡
423 202302 杨凤梅 800.00 维的乡
424 202302 马爱缝 800.00 维的乡
425 202302 李培翠 800.00 维的乡
426 202302 殷吉忠 800.00 维的乡
427 202302 吴忠丽 800.00 维的乡
428 202302 李洪军 800.00 维的乡
429 202302 李绍平 800.00 维的乡
430 202302 高爱秀 800.00 维的乡
431 202302 罗春丽 800.00 维的乡
432 202302 罗朝平 800.00 维的乡
433 202302 杨国花 800.00 维的乡
434 202302 纳桂美 800.00 维的乡
435 202302 倪会艳 800.00 维的乡
436 202302 倪小涵 800.00 维的乡
437 202302 起学秀 800.00 猛虎乡
438 202302 殷美良 800.00 猛虎乡
439 202302 起莲花 800.00 猛虎乡
440 202302 殷翠琼 800.00 猛虎乡
441 202302 殷丽艳 800.00 猛虎乡
442 202302 殷红秀 800.00 猛虎乡
443 202302 起志秀 800.00 猛虎乡
444 202302 起飞丽 800.00 猛虎乡
445 202302 殷跃芳 800.00 猛虎乡
446 202302 起明春 800.00 猛虎乡
447 202302 殷永秀 800.00 猛虎乡
448 202302 夏学华 800.00 猛虎乡
449 202302 徐余章 800.00 猛虎乡
450 202302 夏学蓉 800.00 猛虎乡
451 202302 李美燕 800.00 猛虎乡
452 202302 鲁国荣 800.00 猛虎乡
453 202302 何应荣 800.00 猛虎乡
454 202302 杨云翠 800.00 猛虎乡
455 202302 杨启泽 800.00 猛虎乡
456 202302 倪有聪 800.00 猛虎乡
457 202302 杨俊秀 800.00 猛虎乡
458 202302 李登林 800.00 猛虎乡
459 202302 起成富 800.00 猛虎乡
460 202302 袁加亮 800.00 猛虎乡
461 202302 欧永翠 800.00 猛虎乡
462 202302 王宗月 800.00 猛虎乡
463 202302 李贵生 800.00 猛虎乡
464 202302 欧加发 800.00 猛虎乡
465 202302 李彩贤 800.00 猛虎乡
466 202302 起小丽 800.00 猛虎乡
467 202302 罗绍金 800.00 猛虎乡
468 202302 李小明 800.00 猛虎乡
469 202302 施登富 800.00 猛虎乡
470 202302 杨晓梅 800.00 猛虎乡
471 202302 鄢自成 800.00 猛虎乡
472 202302 李松芳 800.00 猛虎乡
473 202302 殷自强 800.00 猛虎乡
474 202302 起茂荣 800.00 猛虎乡
475 202302 李起聪 800.00 猛虎乡
476 202302 施玉菊 800.00 猛虎乡
477 202302 王美花 800.00 猛虎乡
478 202302 肖体珍 800.00 猛虎乡
479 202302 朱道德 800.00 猛虎乡
480 202302 林志华 800.00 猛虎乡
481 202302 李鹏翠 800.00 猛虎乡
482 202302 魏云平 800.00 猛虎乡
483 202302 杨如会 800.00 猛虎乡
484 202302 罗祖丽 800.00 猛虎乡
485 202302 杨登林 800.00 猛虎乡
486 202302 吴丽翠 800.00 猛虎乡
487 202302 张选林 800.00 猛虎乡
488 202302 李灿荣 800.00 猛虎乡
489 202302 徐井聪 800.00 猛虎乡
490 202302 杨胜俊 800.00 猛虎乡
491 202302 杨志顺 800.00 猛虎乡
492 202302 孙礼荣 800.00 猛虎乡
493 202302 张先友 800.00 猛虎乡
494 202302 苏维平 800.00 猛虎乡
495 202302 杨绍海 800.00 猛虎乡
496 202302 王先德 800.00 猛虎乡
497 202302 起平荣 800.00 猛虎乡
498 202302 龚自法 800.00 猛虎乡
499 202302 饶德礼 800.00 猛虎乡
500 202302 李仁术 800.00 猛虎乡
501 202302 李洪春 800.00 猛虎乡
502 202302 陈万升 800.00 猛虎乡
503 202302 蒋自春 800.00 猛虎乡
504 202302 苏春海 800.00 猛虎乡
505 202302 赵子荣 800.00 猛虎乡
506 202302 丁志得 800.00 猛虎乡
507 202302 李永富 800.00 猛虎乡
508 202302 李泽春 800.00 猛虎乡
509 202302 李芹聪 800.00 猛虎乡
510 202302 李丽棋 800.00 猛虎乡
511 202302 何学章 800.00 猛虎乡
512 202302 李良有 800.00 猛虎乡
513 202302 李泽金 800.00 猛虎乡
514 202302 李秀英 800.00 猛虎乡
515 202302 杨勇 800.00 猛虎乡
516 202302 李林雄 800.00 猛虎乡
517 202302 龚成宏 800.00 猛虎乡
518 202302 李学俊 800.00 猛虎乡
519 202302 陈洪聪 800.00 猛虎乡
520 202302 李福芹 800.00 猛虎乡
521 202302 李东平 800.00 猛虎乡
522 202302 樊敏先 800.00 猛虎乡
523 202302 李忠翠 800.00 猛虎乡
524 202302 李海平 800.00 猛虎乡
525 202302 孙理荣 800.00 猛虎乡
526 202302 李春洪 800.00 猛虎乡
527 202302 李有灿 800.00 猛虎乡
528 202302 李金林 800.00 猛虎乡
529 202302 李宗美 800.00 猛虎乡
530 202302 善朝明 800.00 中和镇
531 202302 善自周 800.00 中和镇
532 202302 陈世禄 800.00 中和镇
533 202302 杨加聪 800.00 中和镇
534 202302 李云阳 800.00 中和镇
535 202302 善自秀 800.00 中和镇
536 202302 杨永红 800.00 中和镇
537 202302 李加明 800.00 中和镇
538 202302 钟李会 800.00 中和镇
539 202302 李保阳 800.00 中和镇
540 202302 杨友芬 800.00 中和镇
541 202302 善朝文 800.00 中和镇
542 202302 李梅 800.00 中和镇
543 202302 杨仕忠 800.00 中和镇
544 202302 善从学 800.00 中和镇
545 202302 李加德 800.00 中和镇
546 202302 起红玲 800.00 中和镇
547 202302 周恩芹 800.00 中和镇
548 202302 善朝明 800.00 中和镇
549 202302 左光明 800.00 中和镇
550 202302 李自祥 800.00 中和镇
551 202302 陈平 800.00 中和镇
552 202302 周寿平 800.00 中和镇
553 202302 李光雄 800.00 中和镇
554 202302 陈红梅 800.00 中和镇
555 202302 陈维 800.00 中和镇
556 202302 陈燚 800.00 中和镇
557 202302 李荣祝 800.00 中和镇
558 202302 李尚金 800.00 中和镇
559 202302 吴绍英 800.00 中和镇
560 202302 黎顺花 800.00 中和镇
561 202302 李荣 800.00 中和镇
562 202302 起云仙 800.00 中和镇
563 202302 起永生 800.00 中和镇
564 202302 李祝金 800.00 中和镇
565 202302 李晓红 800.00 中和镇
566 202302 起如翠 800.00 中和镇
567 202302 张柒相 800.00 中和镇
568 202302 陈凤云 800.00 中和镇
569 202302 杨有翠 800.00 中和镇
570 202302 肖祥菊 800.00 中和镇
571 202302 李益森 800.00 中和镇
572 202302 李玉海 800.00 中和镇
573 202302 李翠 800.00 中和镇
574 202302 李雄翠 800.00 中和镇
575 202302 殷成春 800.00 中和镇
576 202302 李秀云 800.00 中和镇
577 202302 殷益聪 800.00 中和镇
578 202302 李文益 800.00 中和镇
579 202302 李世福 800.00 中和镇
580 202302 李振新 800.00 中和镇
581 202302 妙全友 800.00 中和镇
582 202302 夏国丽 800.00 中和镇
583 202302 汪永明 800.00 中和镇
584 202302 松跃芝 800.00 中和镇
585 202302 杨春花 800.00 中和镇
586 202302 刘云翠 800.00 中和镇
587 202302 起文秀 800.00 中和镇
588 202302 李庆英 800.00 中和镇
589 202302 凡勇 800.00 中和镇
590 202302 杨忠永 800.00 中和镇
591 202302 殷和珍 800.00 中和镇
592 202302 夏红珍 800.00 中和镇
593 202302 李红忠 800.00 中和镇
594 202302 李石生 800.00 中和镇
595 202302 樊翠 800.00 中和镇
596 202302 李顺忠 800.00 中和镇
597 202302 李春丽 800.00 中和镇
598 202302 罗茹翠 800.00 中和镇
599 202302 李明英 800.00 中和镇
600 202302 夏会忠 800.00 中和镇
601 202302 殷翠 800.00 中和镇
602 202302 李琼慧 800.00 中和镇
603 202302 杨天惠 800.00 中和镇
604 202302 李刚顺 800.00 中和镇
605 202302 杨进聪 800.00 中和镇
606 202302 郭永翠 800.00 中和镇
607 202302 李海芳 800.00 中和镇
608 202302 李永生 800.00 中和镇
609 202302 起益春 800.00 中和镇
610 202302 殷琼忠 800.00 中和镇
611 202302 起英忠 800.00 中和镇
612 202302 李先跃 800.00 中和镇
613 202302 李俊凤 800.00 中和镇
614 202302 凡永金 800.00 中和镇
615 202302 杨学梅 800.00 中和镇
616 202302 苏林学 800.00 中和镇
617 202302 李会学 800.00 中和镇
618 202302 李秀益 800.00 中和镇
619 202302 起新英 800.00 中和镇
620 202302 李翠明 800.00 中和镇
621 202302 李雄玉 800.00 中和镇
622 202302 李雄秀 800.00 中和镇
623 202302 李艳秀 800.00 中和镇
624 202302 起跃学 800.00 中和镇
625 202302 李翠云 800.00 中和镇
626 202302 李丽翠 800.00 中和镇
627 202302 顾学凤 800.00 中和镇
628 202302 顾晓花 800.00 中和镇
629 202302 李进翠 800.00 中和镇
630 202302 李永惠 800.00 中和镇
631 202302 李自兰 800.00 中和镇
632 202302 李秀春 800.00 中和镇
633 202302 李继勇 800.00 中和镇
634 202302 李先元 800.00 中和镇
635 202302 罗益 800.00 中和镇
636 202302 张礼春 800.00 中和镇
637 202302 严有忠 800.00 中和镇
638 202302 李德祥 800.00 中和镇
639 202302 李文才 800.00 中和镇
640 202302 李翠芬 800.00 中和镇
641 202302 余增本 800.00 中和镇
642 202302 张应福 800.00 中和镇
643 202302 张应明 800.00 中和镇
644 202302 李志聪 800.00 中和镇
645 202302 起学兰 800.00 中和镇
646 202302 李洪聪 800.00 中和镇
647 202302 松贵忠 800.00 中和镇
648 202302 李青林 800.00 中和镇
649 202302 夏会生 800.00 中和镇
650 202302 李禄忠 800.00 中和镇
651 202302 郭永明 800.00 中和镇
652 202302 李绍忠 800.00 中和镇
653 202302 郭进雄 800.00 中和镇
654 202302 李进聪 800.00 中和镇
655 202302 起林菊 800.00 中和镇
656 202302 夏继英 800.00 中和镇
657 202302 王东 800.00 中和镇
658 202302 李玉晶 800.00 中和镇
659 202302 杨燕燕 800.00 中和镇
660 202302 杨甜梅 800.00 中和镇
661 202302 熊春林 800.00 中和镇
662 202302 罗吉友 800.00 中和镇
663 202302 李丽仙 800.00 中和镇
664 202302 李树明 800.00 中和镇
665 202302 李春平 800.00 中和镇
666 202302 起尚友 800.00 中和镇
667 202302 起必科 800.00 中和镇
