永仁县人民政府
网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

永仁县2020年保障性住房2季度廉租住房租赁补贴拟发放名册公示

日期:2020年06月10日   作者:管理员   来源:原创      点击:[]

永仁县2020年保障性住房2季度廉租住房租赁补贴拟发放名册公示
制表单位:永仁县保障性住房建设管理中心                                                       2020年6月9日
序号 姓名 人口 所属社区 低保证号 发放时间 租赁补贴月发放金额(元) 租赁补贴实发金额(元) 房屋租金(元/月) 备注
1 熊伟 1 苴却 1345 4-6月 280.00  840.00  300.00 
2 杨玉祝 2 苴却 2552 4-6月 280.00  840.00  400.00 
3 何建辉 4 苴却 1330 4-6月 280.00  840.00  300.00 
4 周凤 2 龙头山 725 4-6月 280.00  840.00  400.00 
5 姜兰 1 龙头山 2600 4-6月 280.00  840.00  280.00  戴莉未满18岁,姜兰系监护人。
6 王建国 3 龙头山 2620 4-6月 280.00  840.00  300.00 
7 夜翠仙 1 龙头山 2118 4-6月 280.00  840.00  300.00 
8 姜能 3 苴却 1439 4-6月 230.00  690.00  230.00 
9 胡彬 3 小汉坝 1398 4-6月 167.00  501.00  167.00 
10 李春英 1 小汉坝 230 4-6月 280.00  840.00  360.00 
11 吴应文 3 小汉坝 653 4-6月 280.00  840.00  300.00 
12 温明霞 3 龙头山 2200 4-6月 280.00  840.00  280.00 
13 王长贵 1 苴却 75 4-6月 280.00  840.00  300.00 
合计 3477.00  10431.00 

上一条:永仁县2020年第2季度公共租赁住房租赁补贴拟发放名册公示

下一条:2020年第一批拟分配空房房源公示名册